Dankjewel voor de fantastische dagen! We zijn bijzonder trots op Mierlo. Trots op alle deelnemers, vrijwilligers, sponsoren en partners. Dankzij jullie werd de 2e editie van de Mierlose Dorpsquiz een grandioos succes. Tot volgend jaar bij The Most Cherry Quiz, You Don’t Want To Miss!

Zie hieronder het puntenklassement

Punten Plaats Team Nr.
1151 1 F.C. De Vis 72
1143 2 De Kersepit 23
1116 3 Omdat ‘t gezellig is 16
1091 4 Witte gij ut? 19
1059 5 MTV 82
1056 6 De kersenbouwers 51
1056 6 de (k)wizzerts 71
1038 8 Cherrybabes 75
1031 9 Winnaars van 2 jaar geleden 58
1030 10 De Bavkes en co. 29
1021 11 JVDI / De Fysioclub 17
1018 12 De (eigen)wijze uiltjes 30
1016 13 Op ‘t nippertje 67
996 14 t Anker 46
995 15 Wâi 35
989 16 t Nablussertje 11
981 17 Ratjetoe 86
977 18 1 voor allen, allen voor 1 57
973 19 Van alles wa 5
971 20 Mierloos kwis klupke 79
971 20 Handboog De Vriendschap 14
967 22 Zat van Fortuin 91
960 23 Quiz: Qualitatief Uitermate Intelligent Zooitje 41
953 24 Helmond Zittie! 61
953 24 Freunden von 56
951 26 Spruwwejagers 22
945 27 De Hechte Band 7
945 27 blaosband Simpel Zat 74
944 29 Quiz ‘twel 66
941 30 Mierlo’s zooitje 94
931 31 vc De Butsbollen 34
926 32 Cherry Pickers 38
925 33 Fashion Family & Friends 68
919 34 Allemaal!!! 24
916 35 The Wooden Shoes 80
913 36 De Uilskuikens en andere rare vogels 50
913 36 C.V.De Zoete Inval 2
911 38 M.I.E.R.L.O 62
910 39 Midako 73
906 40 snelheidsduivels 84
905 41 De Trubbelhennen 60
905 42 de Notenkrakers 31
902 43 Masterminds 47
899 44 Club van 9 44
897 45 Klap van de molen 83
887 45 Antoon’s Angels 70
886 47 de lokkertjes 18
883 48 Van her en der 52
874 49 De Gezellige Mensen 49
870 50 Stella en Hugo 69
864 51 De Q van Kuukske 27
864 51 Veulwert 9
840 53 Buitenbeentjes 42
832 54 De Bisschopjes 25
829 55 Fijn kwisje nie 93
828 56 Jazeejtie 40
826 57 OverRakkers 39
824 58 Kwisutwelmarikkwamernieop 78
824 58 Amateurs 2.0 55
823 60 Mi zun alle 26
821 61 Mierlo’s pit 15
813 62 Van alles wa bij elkaar gerapt 21
813 62 Echte Mierelse 88
812 64 Hier voor Bier 97
811 65 De Quizketiers 48
809 66 HC Zeemeeuwenmanagement 53
794 67 Cum Laude 77
793 68 Team hekelstraat 87
789 69 Quiz ‘t wel 2.0 45
789 69 Mierloos FInest 28
783 71 De zondagse lopersgroep 76
779 72 Quizpelturig 36
778 73 Flap hengt ervur 13
770 74 Sangriaclub 95
766 75 Die Langsamen Brüder 3
765 76 Per seconde grijzer 43
763 77 hebben we een naam of niet 89
760 78 Kimmen & Co 8
758 79 Macarolfies 33
755 80 De Hokkers 85
724 81 de Platino’s 4
710 82 Fifty-Fifty 32
701 83 Weten wij veel 90
695 84 de kersentuin 37
689 85 De Feestneuzen 54
687 86 Rikclub Onder Ons 65
685 87 Knaapjes 59
679 88 Chaotica 1
675 89 Achgemarleuthet 10
674 90 De Groenteboertjes 6
646 91 De Karelsteintjes 12
564 92 Zo sterk als de zwakste schakel…. 20
521 93 Punica bende 63
445 94 ‘K quiz het nie mer 92