Op deze pagina staan momenteel alleen de teams die op zondag 7 april hebben deelgenomen aan de voorinschrijving.
Een overzicht van alle deelnemende teams vind je hier.
Team nr. | Punten | Teamnaam |
43 | 27 | FC de Vis |
60 | 27 | Echte Mierelse en consorten |
51 | 25 | De Bavkes |
67 | 25 | hebben wij een naam of niet |
4 | 23 | Voor de Chijn |
36 | 21 | lappies |
49 | 21 | De Vriendschap |
70 | 21 | Stella en Hugo |
72 | 20 | Vereniging De Kersepit |
16 | 19 | Team Wonderwereld |
40 | 19 | club van 9 |
3 | 18 | Fashion Family & Friends |
31 | 18 | Spruwwejagers |
17 | 17 | De Quizketiers |
33 | 17 | De Bisschopjes |
39 | 17 | De groenteboertjes |
41 | 16 | De Trubbelhennen |
9 | 15 | De Zoete Inval |
54 | 15 | De Notenkrakers |
18 | 14 | De Valsspelers 3.0 |
30 | 14 | Mierlo\’s Kwis klubke |
63 | 14 | WanEnCo |
65 | 14 | HC Zeemeeuwenmanagement |
23 | 13 | Fifty/Fifty |
66 | 13 | De Snelheidsduivels |
71 | 13 | Mierloos zooitje |
1 | 12 | Mierloose mi pit! |
12 | 12 | Macarolfies |
19 | 12 | vc De Butsbollen |
47 | 12 | de hechte band |
10 | 11 | lKUl00$ |
26 | 11 | WATALANTA |
20 | 10 | Amateurs 4.0 |
28 | 10 | Kleine Vuurvlinder |
50 | 10 | visvereniging de happers |
56 | 10 | De Zandstorm |
35 | 9 | De Kersenbouwers |
42 | 9 | Quiz\’twel |
44 | 9 | Van alles wa |
53 | 9 | Wooden Shoes |
69 | 9 | Tussen de oren zit het wél goed |
11 | 8 | Ons kent Ons |
37 | 8 | Die Langsamen Brüder |
7 | 7 | Mi zun allen |
15 | 7 | Per seconde grijzer |
27 | 5 | Slimmer dan Wikipedia |
32 | 5 | Omdat \’t gezellig is |
52 | 5 | QUIZ on tour |
59 | 5 | Friends Of |
2 | 4 | Witte Wai Veul |
14 | 4 | Sjors en de Sjimmies |
61 | 4 | CherryPickers 2.0 |
62 | 4 | Ratjetoe |
21 | 3 | \’t Nablussertje |
45 | 3 | de Lokkertjes |
5 | 2 | De Winnaars van 4 jaar geleden |
64 | 2 | 1 oor allen allen voor 1 |
24 | 1 | MTV |
8 | 0 | Zonnedoordauwers |
6 | 0 | Mierlos Pit |
25 | 0 | Cherrybabes |
29 | 0 | De (eigen)wijze uiltjes |
38 | 0 | QvanKuukske |
48 | 0 | Allemaal!!! |
55 | 0 | Puur Slim |
57 | 0 | achgemarleuthet |
58 | 0 | Antoons Angels |
68 | 0 | Veulwert |
13 | 0 | Witte gij \’t |
22 | 0 | Op \’t Nippertje |
34 | 0 | Uilskuikens en andere rare vogels. |
46 | 0 | (K)wizzerts |
The Most Cherry Quiz You Don’t Want To Miss!
Mierlose Dorpsquiz